您当前的位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 政府网站工作年报
政府网站工作年度报表(2019年度)
填报单位:重庆市住房和城乡建设委员会
网站名称 | 重庆住房和城乡建设委员会公众信息网 | ||||
首页网址 | www.chadzwrapz.com | ||||
主办单位 | 重庆市住房和城乡建设委员会 | ||||
网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5000000001 | ||||
ICP备案号 | 渝ICP备19006671号-4 | 公安机关备案号 | 渝公网安备 50010302002287号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 122万个 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 307万次 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2157 | |||
概况类信息更新量 | 3 | ||||
政务动态信息更新量 | 997 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 532 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |||
新开设数量 | 1 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 28 | ||
解读材料数量(单位:条) | 8 | ||||
解读产品数量(单位:个) | 1 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 19 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 5 | ||||
办事服务
| 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |||
注册用户数(单位:个) | 19625 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 363 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 210 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 91057 | |||
自然人办件量 | 30176 | ||||
法人办件量 | 60881 | ||||
互动交流
| 是否使用统一平台 | √是(正在进行集约化建设)□否 | |||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6180 | |||
办结留言数量(单位:条) | 6167 | ||||
平均办理时间(单位:天) | 12 | ||||
公开答复数量(单位:条) | 75 | ||||
征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 53 | |||
收到意见数量(单位:条) | - | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | - | ||||
在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |||
网民留言数量(单位:条) | - | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | - | ||||
是否提供智能问答 | □是 √否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 3 | |||
发现问题数量(单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量(单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | √是 □否 | ||||
是否明确网站安全 责任人 | √是 □否 | ||||
移动新媒体
| 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |||
微博 | 名称 | - | |||
信息发布量(单位:条) | - | ||||
关注量(单位:个) | - | ||||
微信 | 名称 | - | |||
信息发布量(单位:条) | - | ||||
订阅数(单位:个) | - | ||||
移动客户端 | 名称 | - | |||
信息发布量(单位:条) | - | ||||
下载量(单位:个) | - | ||||
其他 | - | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ |
单位负责人:陈天玲
审核人:苏伟
填报人:金涛
联系电话:(023)63673360
填报日期:2020年1月15日